您现在的位置是:生活百科网 > 生活百科 >

batterycare

2022-04-13 16:00生活百科 人已围观

简介batterycare遨游W655、索尼Xperia1、VVETIMEVM4对比请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。手机机型:遨游W655|索尼Xperia1|VVET...

batterycare

遨游W655、索尼Xperia1、VVETIMEVM4对比

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:遨游 W655 | 索尼Xperia 1 | VVETIME VM4

最新价格:5680元|6299元|8999元

屏幕尺寸:5.5英寸 | 6.5英寸 | 5.99英寸

屏幕类型:缺参数 | CinemaWide | 缺参数

分辨率:19201080 | 38401644 | 21601080

屏幕技术:缺参数 | 康宁大猩猩玻璃6 由 CineAlta 提供技术的大师模式 灵感源于Master Monitor 色彩重塑技术 X1 for mobile DCI-P3 100% BT.2020 | 缺参数

HDR技术:缺参数 | 支持 | 缺参数

触摸屏:电容触摸屏 | 电容屏 多点触控 | 电容触摸屏 | 多点触控

手机机型:遨游 W655 | 索尼Xperia 1 | VVETIME VM4

CPU型号:缺参数 | 高通骁龙855 | 缺参数

CPU频率:MSM8939 1.5GHz | 缺参数 | 缺参数

核数:八核 | 八核 | 八核

操作系统:安卓 5.1 | 安卓 P | 安卓 8.1

用户界面:缺参数 | 缺参数 | CUSTOM UI

RAM容量:2GB | 6GB | 6GB

ROM容量:32GB | 128GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持64GB扩展 | 最大支持512GB扩展 | 最大支持128GB扩展

电池容量:6000毫安 | 3300毫安 | 5000毫安

电池类型:缺参数 | 不可拆卸式电池 | 缺参数

电池种类:缺参数 | 缺参数 | 聚合物锂电池

电池充电:缺参数 | 支持无线充电Xperia调节性充电技术Battery CareSmart StaminaSTAMINA模式支持USB power delivery 快速充电 | 12V/1.5A快充

手机机型:遨游 W655 | 索尼Xperia 1 | VVETIME VM4

手机制式:双卡双模 | 缺参数 | 缺参数双卡双待:支持 | 缺参数 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:遨游 W655 | 索尼Xperia 1 | VVETIME VM4

后置摄像头:1300万 | 1200万+1200万+1200万 | 2400万

前置摄像头:500万 | 800万 | 1600万

摄像头类型:双摄像头 | 四摄像头 | 双摄像头

传感器类型:缺参数 | CMOS | 缺参数

传感器型号:缺参数 | 后置摄像头 1/2.6 英寸感应器+1/3.4 英寸感应器+1/3.4 英寸感应器 前置摄像头 1/4.0 英寸感应器 | 缺参数

闪光灯:缺参数 | LED补光灯 | 双LED闪光灯

光圈:缺参数 | 后置摄像头 F1.6+F2.4+F2.4 前置摄像头 F2.0 | 缺参数

广角:缺参数 | 后置摄像头 78°+130°+45° 前置摄像头 84° | 缺参数

自动对焦:缺参数 | 支持 | 支持

光学变焦:缺参数 | 2倍 | 缺参数

拍摄模式:缺参数 | 后置摄像头 26毫米+16毫米+52毫米像素大小 1.4um+1.0um+1.0um大广角2倍光学变焦Exmor RS移动记忆存储堆叠传感器OIS照片稳定技术混合OIS/EIS视频稳定技术前置摄像头 像素大小 1.12umHDR相片SteadyShot美颜自拍效果屏幕闪光灯3D大师 | 缺参数

颜色:黑色 | 雾灰 夜黑 雪白 霞紫 | 黑色

手机尺寸:缺参数 | 167728.2毫米 | 1717713.7毫米

手机重量:缺参数 | 178g | 299g

屏幕特点:缺参数 | 全面屏 | 缺参数

SIM卡类型:缺参数 | 双Nano-SIM卡 | 缺参数

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB 5pin接口 | USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:遨游 W655 | 索尼Xperia 1 | VVETIME VM4

感应器类型:缺参数 | 加速度传感器 环境光度感应器 气压感应器 eCompass 指纹感应器 游戏旋转矢量计 地磁旋转矢量计 连接与共享:缺参数 | WLAN热点 蓝牙5.0 | 缺参数

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:支持WIFI | WIFI | 支持WIFI

遨游W655、索尼Xperia1、VVETIMEVM4对比